

| Historisches | |
| Gründung EWBN AG | 1900 |
| Ausweitung Östlich Raron | 1996 |
| Ausweitung Goms | 2004 |
| Umstrukturierung zur EnBAG-Gruppe | 2008 |
| Energie | |
| Beschaffung aus Eigenproduktion | 63.8 GWh |
| Beschaffung aus regionalen Produktionsanlagen | 26.1 GWh |
| Beschaffung Restlastprofil von Dritten | 104.2 GWh |
| TOTAL Energiebeschaffung 2010 | 194.1 GWh |
| Energieabgabe Winterhalbjahr 2009/2010 | 109.8 GWh |
| Energieabgabe Sommerhalbjahr 2010 | 72.5 GWh |
| TOTAL Energieabgabe 2009/2010 | 182.3 GWh |
| Maximale Leistungsspitze | 40.9 MW |
| Versorgte Objekte | 25'667 |
| Anzahl Gemeinden | 17 |
| Anlagen und Netze | |
| Kraftwerkanlagen / Zentralen | 4 / 6 |
| Unterwerke (16 kV-Anlage) | 5 |
| Schalt- und Transformatorenstationen | 273 |
| Mittelspannungsleitungen (16 kV) | 233 km |
| Niederspannungsleitungen (0.4 kV) | 558 km |
| Mitarbeitende | |
| Vollzeitmitarbeitende | 41 |
| Lernende Mitarbeitende | 6 |
| Teilzeitmitarbeitende | 46 |
| Finanzen | ||||||
| Betriebsertrag | Fr. | 33‘151‘546.– |
Anlagevermögen | Fr. | 36‘359‘299.– |
|
| Betriebsaufwand | Fr. | 30‘242‘078.– |
Umlaufvermögen | Fr. | 16‘899‘180.– |
|
| Abschreibungen | Fr. | 2‘501‘430.– |
Fremdkapital | Fr. | 27‘288‘831.– |
|
| Finanzerfolg | Fr. | 6‘625.– |
Eigenkapital | Fr. | 25‘969‘648.– |
|
| Steuern | Fr. | 1‘244‘500.– |
Bilanzsumme | Fr. | 53‘258‘479.– |
|
| Gruppenergebnis | Fr. | 1‘752‘538.– |